S4130产品参数  | |||
材料信息  | 材质  | 优质SGCC  | |
料厚  | T=1.0  | ||
面板材料  | SGCC  | ||
D ×W ×H(mm)  | 620×430×178  | ||
D ×W ×H(inch)  | 24.4×17×7  | ||
纸箱(mm)  | 780×575×280  | ||
毛重(KG)  | 14.3KG  | ||
产品规格  | 数量  | ||
支持主板尺寸  | 13"×12"  | 1  | |
支持CPU类型  | Intel/AMD  | 1  | |
驱动位  | CD-ROM  | 1  | |
3.5"HDD  | 13  | ||
前面板  | USB2.0接口  | 1  | |
开关灯板/LCD液晶屏  | 1  | ||
HDD报警指示灯  | 1  | ||
支持电源  | PS2电源、3U冗余电源  | 1  | |
I/O后窗  | 主板自带  | 1  | |
支持背板  | 否  | 0  | |
散热风扇  | 8025*2(标配)  | 2  | |
支持滑轨  | 支持  | 1  | |
扩展插槽  | 全高卡  | 7  | |
应用范围  | |
1  | 企业 Internet 应用,企业大强度计算; | 
2  | 互联网方面的应用( Web 、 Mail 、文件服务器、数据库、集成、网游服务器); | 
3  | 虚拟主机、 ASP 、接入等应用; | 
4  | 网络存储器。 | 
