基本参数  | ||||
机箱样式  | 机架式  | |||
机箱结构  | 1U  | |||
适应主板(inch)  | EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.6)/MicroATX  | |||
支持主板品牌  | INTEL、华硕、超微、泰安、微星、技嘉等  | |||
电源类型  | 1U标准电源/1U加长电源及1U冗余电源  | |||
支持电源数量  | 1  | |||
支持CPU品牌  | Intel/AMD(含X86以及64位)  | |||
SGPIO  | 不支持(选配支持)  | |||
支持热插拔糸统  | 支持6GB/sMiniSAS背板通用SATA  | |||
支持热插拔风扇  | 不支持(选配支持)  | |||
硬盘位  | 8个2.5寸热插拔硬盘位  | |||
光驱位  | 无  | |||
I/O后窗  | 主板自带非标主板也可定制  | |||
硬盘防震系统  | 独有防震风扇设计,降低风扇与硬盘间共振,不影响硬盘I/O速度  | |||
散热系统  | 标配4056*4的双滚珠风扇,最大可支持6个风扇位(中置),每个风扇转数可达7000转。  | |||
智能温控  | 支持温控(选配)  | |||
机柜滑轨  | 选配  | |||
功能参数  | ||||
前置接口:1个USB,1个开关键,1个重启键,硬盘指示灯2个  | ||||
扩展槽和后窗:后窗(标准,可卸拆)1个半高的PCI或PCI-E扩展卡位  | ||||
硬盘抽取盒:采用插入即锁定装置设计,抽取方便  | ||||
外观参数  | ||||
材料信息  | 材质  | 优质SGCC  | ||
料厚  | T=1.2  | |||
机箱尺寸D*W*H(mm)  | 650×430×44.5(不含挂耳和把手)  | |||
机箱尺寸D*W*H(inch)  | 25.6×17×1.75  | |||
包装尺寸D*W*H(mm)  | 768×545×140  | |||
整体毛重(KG)  | 9.5KG  | |||
应用范围  | ||||
1、企业Internet应用,企业大强度计算;2、互联网方面的应用(Web、Mail、文件服务器、数据库、集成、网游服务器);3、虚拟主机、ASP、接入等应用;4、网络存储器;5电力、电网、交通、工业自动化设备、金融、制造业、气象监测等各领域。  | ||||
